<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: G20 YES, le début</title>
	<atom:link href="http://www.maitis.com/g20-yes-le-debut-2391/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maitis.com/g20-yes-le-debut-2391</link>
	<description>L&#039;aventure Lily Liste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2015 13:05:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: C&#8217;était sur BFM (radio): Bilan G20 YES avec Smuggler, Antilopes, Netasq &#124; Le Business Club de France</title>
		<link>http://www.maitis.com/g20-yes-le-debut-2391/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>C&#8217;était sur BFM (radio): Bilan G20 YES avec Smuggler, Antilopes, Netasq &#124; Le Business Club de France</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 13:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maitis.com/?p=2391#comment-506</guid>
		<description>[...] La délégation française au G20 YES, c&#8217;était aussi: - 27% de femmes - 55% d’entrepreneurs âgés de moins de 40 ans - 40% d’entreprises implantées en régions - 59% d’entreprises également implantées à l’étranger dont 20% sur le continent américain (Source: http://www.maitis.com/g20-yes-le-debut-2391) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La délégation française au G20 YES, c&#8217;était aussi: &#8211; 27% de femmes &#8211; 55% d’entrepreneurs âgés de moins de 40 ans &#8211; 40% d’entreprises implantées en régions &#8211; 59% d’entreprises également implantées à l’étranger dont 20% sur le continent américain (Source: http://www.maitis.com/g20-yes-le-debut-2391) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
